Hjeltefjordtrimmen 2013

Hauglandsosen

Results are final as of 21:38 on September 17, 2013

Contents

0 - 0,930 Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 23, Scoring system: MINIMAR
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett
1st Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 34.00 37.00 (30.00) 34.00 (7.00 DNC) 34.00 (24.00) 34.00 (32.00) 32.00 34.00 (23.00) 32.00 (30.00) 271.00
2nd Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 28.00 37.00 37.00 (7.00 DNC) 37.00 37.00 28.00 (7.00 DNC) 28.00 (25.00) (7.00 DNC) 34.00 266.00
3rd LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 32.00 32.00 37.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 32.00 32.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 28.00 34.00 37.00 264.00
4th Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 (7.00 DNC) (7.00 DNF) (7.00 DNC) 30.00 32.00 37.00 30.00 28.00 37.00 28.00 37.00 (25.00) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 259.00
5th God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 37.00 (21.00) 32.00 32.00 (24.00) 32.00 26.00 (21.00) 26.00 24.00 32.00 (22.00) (23.00) (7.00 DNS) 241.00
6th Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 (28.00) 28.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 28.00 28.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 30.00 34.00 (23.00) 34.00 30.00 28.00 240.00
7th Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.902 (7.00 DNC) 26.00 34.00 26.00 (7.00 DNC) 30.00 34.00 (24.00) (7.00 DNC) (22.00) 26.00 30.00 (7.00 DNF) 32.00 238.00
8th Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.923 24.00 34.00 (7.00 DNC) 24.00 30.00 (7.00 DNC) 23.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 30.00 24.00 (21.00) 28.00 (7.00 DNC) 217.00
9th Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 23.00 28.00 26.00 (7.00 DNC) 22.00 26.00 (7.00 DNC) 26.00 30.00 32.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 213.00
10th Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 30.00 30.00 26.00 (7.00 DNC) 22.00 23.00 28.00 30.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 22.00 (7.00 DNC) 211.00
11th Anne Bavari Bavaria 32 10311 ASF Kjell Heimstad 0.897 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 23.00 26.00 (7.00 DNC) 22.00 (7.00 DNC) 7.00 DNC 22.00 20.00 26.00 7.00 DNC 153.00
12th HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 (7.00 DNC) 18.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 21.00 24.00 21.00 23.00 24.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 145.00
13th Marta Scanmar 345 7315 RAN Håkon Magne Fjæreide 0.874 (7.00 DNC) (7.00 DNF) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 20.00 7.00 DNC 23.00 21.00 19.00 24.00 7.00 DNC 128.00
14th Wavedancer Elan 33 11094 ASF Bengt Åge Sørby Borge 0.907 26.00 23.00 24.00 23.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 124.00
15th Hanna Marie Omega 34 5763 RAN Rolf Hermansen 0.925 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 34.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 37.00 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 113.00
16th NN Express 210 RAN Mats Mæland 0.860 (7.00 DNC) 20.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 37.00 7.00 DNC 7.00 DNC 99.00
17th Ami First 31.7 12093 RAN Stig Aaberg 0.928 (7.00 DNC) 22.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 19.00 18.00 (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 94.00
18th Tilla First 31.7 9617 RAN Lerøen 0.921 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 37.00 7.00 DNC 86.00
19th Sval Dehler 34 10475 ASF Håvard Dale 0.903 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 34.00 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 83.00
20th Danskebåten NESSY 94 CR/R 6264 ASF Christian Grove 0.919 (7.00 DNC) 19.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 22.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 83.00
21st Angst Express 218 RAN Bernt Terje Oma/Anders Helland 0.860 (7.00 DNC) (7.00 DNF) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 20.00 19.00 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 81.00
22nd Sisu Finngulf 31 6887 ASF Cato Ellingsen 0.907 (7.00 DNC) 24.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 73.00
23rd Marlin Bavaria 31 CR 13574 RAN Bård Henriksen 0.848 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 20.00 7.00 DNF 7.00 DNC 7.00 DNC 69.00

0,931 - 1,000 Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: MINIMAR
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett
1st Silius Elan 37 11168 RAN Torbjørn Haugsdal 1.000 (37.00) (34.00) (18.00 DNC) 37.00 37.00 (18.00 DNC) (34.00) 37.00 37.00 37.00 37.00 (34.00) 37.00 37.00 296.00
2nd Regina II First 36.7 10272 RAN Svein Holmefjord 0.995 34.00 (30.00) (30.00) 32.00 34.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 34.00 34.00 34.00 37.00 34.00 (18.00 DNC) 273.00
3rd Karolina av Alvøen II Elan 37 dyp kjøl 14605 ASF Jannicke & Frank Nyheim 0.990 32.00 (18.00 DNC) 32.00 (18.00 DNC) 28.00 37.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) 32.00 30.00 28.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) 32.00 251.00
4th LnX X-99 24 RAN Sigurd Boasson 0.996 (18.00 DNC) 32.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 37.00 (18.00 DNC) 18.00 DNC 32.00 32.00 32.00 32.00 34.00 249.00
5th Anne Elise Oceanis 343 Clipper 11499 RAN Bjørn Vie 0.936 30.00 28.00 26.00 28.00 30.00 34.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 30.00 28.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) 234.00
6th Jølle Dufour 34 Performance 13343 RAN Bjørn Normann 0.960 (18.00 DNC) (18.00 DNC) 34.00 34.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 34.00 (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 192.00
7th Pedro Hanse 370E 12408 RAN Amund Norland 0.998 28.00 (18.00 DNF) 28.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNF 23.00 26.00 18.00 DNC 30.00 189.00
8th Party Girl Melges 24 649 Haugesund Jens Wathne 0.992 (18.00 DNC) 37.00 37.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 182.00
9th Ocean Viking Bavaria 38 14419 RAN R. Villanger / I. Westervik 0.976 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 30.00 32.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 30.00 18.00 DNC 18.00 DNC 182.00
10th Tempoline Sun OD 36i Performance 14886 ASF Kees Oscar Eikeli 0.967 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 32.00 (18.00 DNC) 32.00 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 172.00
11th Madeleine Bavaria 36 CR 17498 RAN Thorbjørn Kaland 0.938 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 26.00 (18.00 DNC) (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 24.00 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 158.00
12th Free Oceanis 343 Clipper 12459 ? Kjell Egil Angelvik 0.939 (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) (18.00 DNC) 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNF 26.00 18.00 DNC 18.00 DNC 18.00 DNC 152.00

1,001 - > Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: MINIMAR
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett
1st Ranegutt II X-35 203 RAN Jan H. Nordeide 1.028 (23.00 DNC) (37.00) 37.00 37.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 37.00 37.00 (34.00) 37.00 (34.00) 37.00 37.00 37.00 296.00
2nd Flyfisk II First 40.7 11754 Austevoll Thomas Johannesen 1.042 (23.00 DNC) 34.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 37.00 37.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 32.00 (23.00 DNC) 23.00 DNC 34.00 32.00 23.00 DNC 252.00
3rd Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.053 (23.00 DNC) 32.00 34.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 37.00 34.00 37.00 23.00 DNC 30.00 23.00 DNC 250.00
4th Pyxis Nautica Sun Odyssey 45 P 14146 ASF Eivind Wiik 1.034 37.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 34.00 34.00 34.00 34.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 242.00
5th Anitra Hanse 370E 12522 RAN Harald Blø 1.010 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 32.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 32.00 32.00 28.00 23.00 DNC 216.00
6th Ocean Warrior X-41 OD 999 ASF Sverre Valeur 1.096 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 34.00 34.00 206.00
7th Obelix X-37 10852 ASF Knut Erik Hjort 1.012 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 34.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 195.00

Rekrutt Klasse

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: MINIMAR
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating R2 R11 R12 R13 R14 Nett
1st Brisen Fenix 4827 RAN Arne Vidar Brekke   26.00 DNC 26.00 DNC 26.00 DNC 37.00 37.00 152.00
2nd ? Melges 24 755 ASF Eivind Wiik   26.00 DNC 37.00 35.50 26.00 DNC 26.00 DNC 150.50
3rd Vito Hanse 320 12129 ASF Geir Erdal   37.00 26.00 DNC 26.00 DNC 26.00 DNC 26.00 DNC 141.00
4th Tilla First 31.7 9617 R RAN Lerøen   26.00 DNC 26.00 DNC 35.50 26.00 DNC 26.00 DNC 139.50
5th ? ? 462 RAN David Westervik   26.00 DNC 26.00 DNF 26.00 DNC 26.00 DNC 26.00 DNC 130.00

R1 - 0 - 0,930 Klasse - 30. april at 18:30

Løpsalternativ: 1, avkorting i port.
Vind: NV 2 - 10m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 5.3
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.814 1:24:14 1:08:34 3.775 kn 37.00
2 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:22:58 1:10:26 3.833 kn 34.00
3 LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 1:18:48 1:11:33 4.036 kn 32.00
4 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:25:02 1:15:41 3.74 kn 30.00
5 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:22:10 1:16:25 3.87 kn 28.00
6 Wavedancer Elan 33 11094 ASF Bengt Åge Sørby Borge 0.907 1:30:06 1:21:43 3.529 kn 26.00
7 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.923 1:29:15 1:22:23 3.563 kn 24.00

R2 - 0 - 0,930 Klasse - 7. mai at 18:30

Løpsalternativ: 3, avkorting v/M3.
Vind: S 5 -0 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.7
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:16:15 1:04:44 2.911 kn 37.00
2 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.923 1:12:08 1:06:35 3.078 kn 34.00
3 LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 1:14:11 1:07:22 2.993 kn 32.00
4 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:17:17 1:08:47 2.873 kn 30.00
5 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:14:39 1:09:25 2.974 kn 28.00
6 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.902 1:18:12 1:10:32 2.839 kn 26.00
7 Sisu Finngulf 31 6887 ASF Cato Ellingsen 0.907 1:21:04 1:13:32 2.738 kn 24.00
8 Wavedancer Elan 33 11094 ASF Bengt Åge Sørby Borge 0.901 1:23:24 1:15:09 2.662 kn 23.00
9 Ami First 31.7 12093 RAN Stig Aaberg 0.928 1:22:04 1:16:09 2.705 kn 22.00
10 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:36:58 1:18:44 2.289 kn 21.00
11 NN Express 210 RAN Mats Mæland 0.860 1:41:04 1:26:55 2.197 kn 20.00
12 Danskebåten NESSY 94 CR/R 6264 ASF Christian Grove 0.919 1:36:25 1:28:36 2.303 kn 19.00
13 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.915 1:37:27 1:29:10 2.278 kn 18.00
14 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 DNF     7.00
14 Marta Scanmar 345 7315 RAN Håkon Magne Fjæreide 0.874 DNF     7.00
14 Angst Express 218 RAN Bernt Terje Oma/Anders Helland 0.860 DNF     7.00

R3 - 0 - 0,930 Klasse - 14. mai at 18:30

Løpsalternativ: 3
Vind: S 12 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8.0
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 1:24:43 1:16:55 5.666 kn 37.00
2 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.902 1:28:59 1:20:16 5.394 kn 34.00
3 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:40:35 1:21:40 4.772 kn 32.00
4 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:38:20 1:23:29 4.881 kn 30.00
5 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:41:10 1:25:29 4.745 kn 28.00
6 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:43:25 1:32:02 4.641 kn 26.00
7 Wavedancer Elan 33 11094 ASF Bengt Åge Sørby Borge 0.901 1:42:23 1:32:15 4.688 kn 24.00
8 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:40:01 1:32:49 4.799 kn 23.00

R4 - 0 - 0,930 Klasse - 21. mai at 18:30

Løpsalternativ: 1
Vind: N 4 - 8 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8.2
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:50:45 1:33:35 4.442 kn 37.00
2 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:51:33 1:34:42 4.411 kn 34.00
3 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:57:26 1:35:21 4.19 kn 32.00
4 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.849 1:56:05 1:38:33 4.238 kn 30.00
5 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:46:27 1:38:47 4.622 kn 28.00
6 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.902 1:51:03 1:40:10 4.43 kn 26.00
7 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.923 1:50:17 1:41:47 4.461 kn 24.00
8 Wavedancer Elan 33 11094 ASF Bengt Åge Sørby Borge 0.901 1:53:12 1:42:00 4.346 kn 23.00

R5 - 0 - 0,930 Klasse - 28. mai at 18:30

Løpsalternativ: 2
Vind: Ø 4 - 7 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 7.6
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:47:05 1:30:29 4.258 kn 37.00
2 Hanna Marie Omega 34 5763 RAN Rolf Hermansen 0.925 1:38:37 1:31:13 4.624 kn 34.00
3 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 1:47:24 1:31:30 4.246 kn 32.00
4 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.923 1:40:03 1:32:21 4.558 kn 30.00
5 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:40:38 1:33:35 4.531 kn 28.00
6 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:49:20 1:41:28 4.171 kn 26.00
7 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 2:05:59 1:42:18 3.62 kn 24.00
8 Anne Bavari Bavaria 32 10311 ASF Kjell Heimstad 0.897 1:54:13 1:42:27 3.992 kn 23.00
9 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:57:05 1:44:12 3.895 kn 22.00
10 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 1:55:36 1:46:21 3.945 kn 21.00

R6 - 0 - 0,930 Klasse - 4. juni at 18:30

Løpsalternativ: 1
Vind: N 7 - 13 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8.2
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 1:41:00 1:26:03 4.871 kn 37.00
2 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:42:12 1:26:46 4.814 kn 34.00
3 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:47:29 1:27:17 4.577 kn 32.00
4 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.902 1:40:59 1:31:05 4.872 kn 30.00
5 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:40:06 1:33:06 4.915 kn 28.00
6 Anne Bavari Bavaria 32 10311 ASF Kjell Heimstad 0.897 1:44:14 1:33:30 4.72 kn 26.00
7 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 1:43:22 1:35:06 4.76 kn 24.00
8 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:48:41 1:36:44 4.527 kn 23.00
9 Danskebåten NESSY 94 CR/R 6264 ASF Christian Grove 0.919 1:53:09 1:43:59 4.348 kn 22.00

R7 - 0 - 0,930 Klasse - 11. juni at 18:30

Løpsalternativ: 5, avkorting i port
Vind: SV 4 - 6 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:44:47 1:28:33 4.581 kn 37.00
2 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.881 1:44:02 1:31:39 4.614 kn 34.00
3 LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 1:40:57 1:31:40 4.755 kn 32.00
4 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.849 1:48:08 1:31:48 4.439 kn 30.00
5 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:43:21 1:31:59 4.644 kn 28.00
6 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:53:44 1:32:21 4.22 kn 26.00
7 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:51:25 1:34:36 4.308 kn 24.00
8 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.916 1:45:04 1:36:14 4.569 kn 23.00
9 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:47:26 1:39:42 4.468 kn 22.00
10 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 1:49:53 1:41:06 4.368 kn 21.00
11 Angst Express 218 RAN Bernt Terje Oma/Anders Helland 0.860 2:01:23 1:44:23 3.954 kn 20.00
12 Ami First 31.7 12093 RAN Stig Aaberg 0.915 1:57:31 1:47:32 4.085 kn 19.00

R8 - 0 - 0,930 Klasse - 18. juni at 18:30

Løpsalternativ: 4, avkorting i port
Vind: V 3 - 6 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:21:30 1:08:52 4.417 kn 37.00
2 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:22:21 1:09:55 4.372 kn 34.00
3 LilleFix Hanse 320 12593 RAN Erik Ruyter 0.908 1:18:09 1:10:58 4.607 kn 32.00
4 Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.890 1:20:50 1:11:57 4.454 kn 30.00
5 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.849 1:25:10 1:12:18 4.227 kn 28.00
6 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:18:21 1:12:43 4.595 kn 26.00
7 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.881 1:23:51 1:13:52 4.293 kn 24.00
8 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 1:23:03 1:16:24 4.335 kn 23.00
9 Anne Bavari Bavaria 32 10311 ASF Kjell Heimstad 0.894 1:26:25 1:17:15 4.166 kn 22.00
10 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:35:18 1:17:23 3.778 kn 21.00
11 Marta Scanmar 345 7315 RAN Håkon Magne Fjæreide 0.871 1:30:03 1:18:26 3.998 kn 20.00
12 Angst Express 218 RAN Bernt Terje Oma/Anders Helland 0.860 1:36:45 1:23:12 3.721 kn 19.00
13 Ami First 31.7 12093 RAN Stig Aaberg 0.915 1:32:20 1:24:29 3.899 kn 18.00

R9 - 0 - 0,930 Klasse - 13. august at 18:30

Løpsalternativ: 1
Vind: NV 12 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8.2
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 1:38:11 1:23:39 5.011 kn 37.00
2 Sval Dehler 34 10475 ASF Håvard Dale 0.903 1:36:11 1:26:51 5.115 kn 34.00
3 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:43:28 1:27:51 4.755 kn 32.00
4 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:35:24 1:28:43 5.157 kn 30.00
5 Shiraz Cumulus 4352 ASF Gordon Wright 0.845 1:45:07 1:28:49 4.681 kn 28.00
6 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 1:49:40 1:29:03 4.486 kn 26.00
7 HisLordShip II Oceanis 311 10728 ASF Tormod Strømsnes 0.920 1:51:07 1:42:14 4.428 kn 24.00

R10 - 0 - 0,930 Klasse - 20. august at 18:30

Løpsalternativ: 5
Vind: SV 6 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 8.2
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Hanna Marie Omega 34 5763 RAN Rolf Hermansen 0.925 1:43:03 1:35:19 4.774 kn 37.00
2 Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.930 1:46:06 1:38:40 4.637 kn 34.00
3 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:57:21 1:39:38 4.193 kn 32.00
4 Ekko II First 31.7 11348 ASF Onar Nilsen 0.916 1:50:22 1:41:06 4.458 kn 30.00
5 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.852 1:59:05 1:41:28 4.132 kn 28.00
6 Båtenvår First 31.7 11651 ASF Anne-Gurine F. Gjøsæter 0.928 1:50:33 1:42:35 4.45 kn 26.00
7 God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.812 2:17:09 1:51:22 3.587 kn 24.00
8 Marta Scanmar 345 7315 RAN Håkon Magne Fjæreide 0.874 2:18:17 2:00:52 3.558 kn 23.00
9 Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.881 2:19:54 2:03:15 3.517 kn 22.00

R11 - 0 - 0,930 Klasse - 27. august at 18:30

Løpsalternativ: 3, avkorting ved M2
Vind: SV 8 m/s

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.5
Plass Båtnavn Båttype Seilnr Seilforening Skipper Rating Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Josefine III Maxi 95 1461 RAN Thor Olsen 0.849 1:16:56 1:05:19 5.069 kn 37.00
2 Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.849 1:18:02 1:06:15 4.998 kn 34.00
