Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | R1 29. april |
R2 6. mai |
R3 13. mai |
R4 20. mai |
R5 27. mai |
R6 3. juni |
R7 10. juni |
R8 17. juni |
R9 26. aug. |
R10 2. sept. |
R11 9. sept. |
R12 16. sept. |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 37.00 | (32.00) | (32.00) | 37.00 | (9.00 DNC) | 34.00 | (9.00 DSQ) | 32.00 | 32.00 | 277.00 |
2nd | Shiraz | Cumulus | 4352 | ASF | Gordon Wright | 0.834 | (9.00 DNC) | 32.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 34.00 | 34.00 | 30.00 | (9.00 DNC) | 37.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 272.00 |
3rd | Hanna Marie | Omega 34 | 5763 | RAN | Rolf Hermansen | 0.907 | (9.00 DNC) | 37.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 37.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 37.00 | 37.00 | 262.00 |
4th | Spin Off | First 31.7 | 9666 | RAN | Børre Børresen | 0.915 | 32.00 | 30.00 | 37.00 | (9.00 DNC) | (28.00) | (9.00 DNC) | (28.00) | 30.00 | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 28.00 | 251.00 |
5th | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 30.00 | (9.00 DNC) | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | (26.00) | 32.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DSQ) | 28.00 | 30.00 | 244.00 |
6th | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | (24.00) | 24.00 | 28.00 | (9.00 DNC) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | (9.00 DNF) | 26.00 | (9.00 DNC) | 202.00 |
7th | Båtenvår | First 31.7 | 11651 | ASF | Anne-Gurine F. Gjøsæter | 0.920 | 26.00 | 28.00 | 32.00 | (9.00 DNC) | 26.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 28.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 167.00 |
8th | Fortuna | Dehler Optima 101 | 6741 | ASF | Stein H Bergstad | 0.892 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 22.00 | 9.00 DNC | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 23.00 | 156.00 |
9th | Fryd | Linjett 33 | 9723 | RAN | Sverre Faugstad | 0.905 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 32.00 | 23.00 | 26.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 126.00 |
10th | Bravo Zulu | Yngling | 404 | ASF | Karl Petter Haugen | 0.776 | 34.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 37.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 125.00 |
11th | Rhapsody Blue | Dehler 29 | 11965 | RAN | Terje Bøe | 0.882 | 23.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNF) | (9.00 DNC) | 21.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 24.00 | 113.00 |
12th | Ekko II | First 31.7 | 11348 | ASF | Onar Nilsen | 0.913 | 28.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DSQ | 9.00 DNC | 26.00 | 108.00 |
13th | HisLordShip II | Oceanis 311 | 10728 | ASF | Tormod Strømsnes | 0.909 | (9.00 DNC) | 26.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 20.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 100.00 |
14th | Ølle Bølle | Maxi 999 | 6760 | ASF | Ole-Jørgen Michelsen | 0.892 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 32.00 | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 95.00 |
15th | Free | Oceanis 343 Clipper | 12459 | ? | Kjell Egil Angelvik | 0.917 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 30.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 93.00 |
16th | Josefine III | Maxi 95 | 1461 | RAN | Thor Olsen | 0.839 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 28.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 91.00 |
17th | Vilde | Calypso 102 | 14926 | ASF | Ove Flatnes | 0.867 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 28.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 91.00 |
18th | Ikaros | Mini 650 Zero | 458 | RAN | Sandra Oen | 0.903 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 24.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 87.00 |
19th | Tempus Fugit | Hanse 315 | 11935 | RAN | Anders Helland | 0.892 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 19.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 82.00 |
20th | Marlin | Bavaria 31 CR | 13574 | RAN | Bård Henriksen | 0.839 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 72.00 |
20th | Wavedancer | Elan 33 | 11094 | ASF | Bengt Åge Sørby Borge | 0.892 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNF | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 72.00 |
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | R1 29. april |
R2 6. mai |
R3 13. mai |
R4 20. mai |
R5 27. mai |
R6 3. juni |
R7 10. juni |
R8 17. juni |
R9 26. aug. |
R10 2. sept. |
R11 9. sept. |
R12 16. sept. |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ranegutt II | X-35 | 203 | RAN | Jan H. Nordeide | 1.013 | 34.00 | 34.00 | (32.00) | 34.00 | 32.00 | (30.00) | 32.00 | 37.00 | (30.00) | (8.00 DNF) | 34.00 | 34.00 | 271.00 |
2nd | Silius | Elan 37 | 11168 | RAN | Torbjørn Haugsdal | 0.994 | 30.00 | (26.00) | (28.00) | 32.00 | 30.00 | 37.00 | 34.00 | 28.00 | 28.00 | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | 30.00 | 249.00 |
3rd | Regina II | First 36.7 | 10272 | RAN | Svein Holmefjord | 0.982 | (8.00 DNC) | 32.00 | (24.00) | 37.00 | 26.00 | (8.00 DNC) | 37.00 | 24.00 | 26.00 | (8.00 DNF) | 32.00 | 32.00 | 246.00 |
4th | Flyfisk II | First 40.7 | 11754 | Austevoll | Thomas Johannesen | 1.033 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 24.00 | (8.00 DNC) | 32.00 | 28.00 | 34.00 | (23.00) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 37.00 | 239.00 |
5th | NN | X-99 | 565 | ASF | Håvard Espeseth | 0.981 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 26.00 | 28.00 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | 8.00 DNF | 203.00 |
6th | Scirocco III | Grand Soleil 45 | 11873 | ASF | Bernt Svendsen | 1.044 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 34.00 | 26.00 | 24.00 | (8.00 DNC) | 24.00 | (8.00 DNC) | 34.00 | 8.00 DNF | 37.00 | 8.00 DNC | 195.00 |
7th | Nikita | Banner 28 HR Spesial | 6235 | ASF | Øyvind Skogen | 0.923 | 32.00 | 30.00 | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | 34.00 | 34.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 37.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 191.00 |
8th | Jølle | Dufour 34 Performance | 13343 | RAN | Bjørn Normann | 0.947 | 28.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 32.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 28.00 | 191.00 |
9th | Beeonsea | Elan 350 kort kjøl | 14909 | RAN | Erik Ruyter | 1.017 | 23.00 | (8.00 DNC) | 23.00 | 22.00 | (8.00 DSQ) | 22.00 | (8.00 DNC) | 22.00 | 22.00 | (8.00 DNC) | 28.00 | 26.00 | 188.00 |
10th | Party Girl | Melges 24 | 649 | Haugesund | Jens Wathne | 0.973 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | (8.00 DNC) | 37.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 180.00 |
11th | Karolina av Alvøen II | Elan 37 dyp kjøl | 14605 | ASF | Jannicke & Frank Nyheim | 0.986 | 24.00 | 24.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 19.00 | 20.00 | 22.00 | (8.00 DNC) | 20.00 | (8.00 DNF) | 30.00 | 8.00 DNF | 167.00 |
12th | LnX | X-99 | 24 | RAN | Sigurd Boasson | 0.981 | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | (8.00 DNF) | 30.00 | 28.00 | 28.00 | (8.00 DNC) | 26.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 26.00 | 8.00 DNF | 162.00 |
13th | Pedro | Hanse 370E | 12408 | RAN | Amund Norland | 0.968 | 22.00 | (8.00 DNC) | 22.00 | 21.00 | 18.00 | (8.00 DNC) | 20.00 | 21.00 | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNF | 140.00 |
14th | Pyxis Nautica | Sun Odyssey 45 P | 14146 | ASF | Eivind Wiik | 1.029 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 114.00 |
15th | Tempoline | Sun OD 36i Performance | 14886 | ASF | Kees Oscar Eikeli | 0.966 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 21.00 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 109.00 |
16th | Nemo | Elan 37 dyp kjøl | 11356 | RAN | Bjørn Vie | 0.987 | (8.00 DNC) | 23.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNF) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 8.00 DNF | 95.00 |
17th | Obelix | X-37 | 10852 | ASF | Knut Erik Hjort | 0.998 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 23.00 | 23.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 94.00 |
18th | Lelo | First 36.7 | 10528 | RAN | Bård Singstad | 0.979 | 21.00 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 23.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 92.00 |
19th | Anitra | Hanse 370E | 12522 | RAN | Harald Blø | 0.985 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 21.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 19.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNF | 88.00 |
20th | No Subistitute | Grand Soleil 40 | 12503 | ASF | Øystein Jensen | 1.024 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 8.00 DNF | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 80.00 |
21st | Dragen III | Bavaria 37 CR | 11561 | ASF | Morten Luneng | 0.924 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 21.00 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 77.00 |
22nd | Chablis | First 44.7 | 12130 | ASF | Asle Hovland | 1.060 | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | (8.00 DNC) | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNF | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 64.00 |
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | R1 29. april |
R3 13. mai |
R4 20. mai |
R5 27. mai |
R6 3. juni |
R7 10. juni |
R8 17. juni |
R9 26. aug. |
R10 2. sept. |
R11 9. sept. |
R12 16. sept. |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Frende | Sun OD 36i Performance | 13635 | ASF | Arild Næss | (21.00 DNC) | 35.50 | 34.33 | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 35.50 | 21.00 DNF | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 210.33 | |
2nd | Tilla | First 31.7 | 9617 | RAN | Lerøen | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 37.00 | 37.00 | 200.00 | |
3rd | Fortuna | Dehler Optima 101 | R6741 | ASF | Stein H Bergstad | (21.00 DNC) | 35.50 | 34.33 | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 195.83 | |
4th | Time Out | Albin Nova | 4884 | RAN | Thomas Karlsson | 35.50 | (21.00 DNC) | 34.33 | (21.00 DNF) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 195.83 | |
5th | Føniks | Grand Soleil 43 BC | 11931 | ? | ? | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 37.00 | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 184.00 | |
6th | Ocean Viking | Bavaria 38 | 14419 | RAN | R. Villanger / I. Westervik | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 37.00 | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 184.00 | |
7th | NN | Express | 149 | Bergens Seilforening | Erlend Seim | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 37.00 | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 184.00 | |
8th | Partyexpressen | Express | 485 | ASF | Steffen Bertelsen | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 35.50 | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 182.50 | |
9th | Sval | Dehler 34 | 10475 | ASF | Håvard Dale | 35.50 | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | (21.00 DNC) | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 21.00 DNC | 182.50 |
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | R1 29. april |
R2 6. mai |
R3 13. mai |
R4 20. mai |
R5 27. mai |
R7 10. juni |
R8 17. juni |
R9 26. aug. |
R10 2. sept. |
R11 9. sept. |
R12 16. sept. |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | God Tid | First 305 | 6816 | RAN | Håvard Dahl | 0.806 | 37.00 | (34.00) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | (26.00 DNF) | 37.00 | (26.00 DNF) | 296.00 |
2nd | Marta | Scanmar 345 | 7315 | RAN | Håkon Magne Fjæreide | 0.859 | 34.00 | 37.00 | (26.00 DNF) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | (26.00 DNF) | (26.00 DNC) | 26.00 DNF | 267.00 |
3rd | Madeleine | Bavaria 36 CR | 14798 | RAN | Thorbjørn Kaland | 0.884 | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 32.00 | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNF | 34.00 | 26.00 DNC | 222.00 |
4th | Morild 2 | Sun Fast 37 | 14569 | ASF | Helge Asperheim | 0.941 | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 32.00 | 26.00 DNF | 26.00 DNC | 26.00 DNF | 214.00 |
5th | Dragen III | Bavaria 37 CR | 11561 u/spinn | ASF | Morten Luneng | 0.900 | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | (26.00 DNC) | 26.00 DNC | 32.00 | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 26.00 DNC | 214.00 |
Løpsalternativ: 1
Vind: NV 6 - 7 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 20:21:59 | 1:51:59 | 1:32:50 | 37.00 |
2 | Bravo Zulu | Yngling | 404 | ASF | Karl Petter Haugen | 0.776 | 18:30:00 | 20:31:20 | 2:01:20 | 1:34:09 | 34.00 |
3 | Spin Off | First 31.7 | 9666 | RAN | Børre Børresen | 0.915 | 18:30:00 | 20:14:35 | 1:44:35 | 1:35:42 | 32.00 |
4 | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 18:30:00 | 20:17:50 | 1:47:50 | 1:35:45 | 30.00 |
5 | Ekko II | First 31.7 | 11348 | ASF | Onar Nilsen | 0.913 | 18:30:00 | 20:20:32 | 1:50:32 | 1:40:55 | 28.00 |
6 | Båtenvår | First 31.7 | 11651 | ASF | Anne-Gurine F. Gjøsæter | 0.920 | 18:30:00 | 20:20:33 | 1:50:33 | 1:41:42 | 26.00 |
7 | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | 18:30:00 | 20:26:21 | 1:56:21 | 1:43:12 | 24.00 |
8 | Rhapsody Blue | Dehler 29 | 11965 | RAN | Terje Bøe | 0.879 | 18:30:00 | 20:31:35 | 2:01:35 | 1:46:52 | 23.00 |
Løpsalternativ: 3, avkorting i port
Vind: SØ 8 - 2 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Marie | Omega 34 | 5763 | RAN | Rolf Hermansen | 0.907 | 18:30:00 | 19:41:56 | 1:11:56 | 1:05:15 | 37.00 |
2 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 19:50:49 | 1:20:49 | 1:07:00 | 34.00 |
3 | Shiraz | Cumulus | 4352 | ASF | Gordon Wright | 0.834 | 18:30:00 | 19:54:35 | 1:24:35 | 1:10:33 | 32.00 |
4 | Spin Off | First 31.7 | 9666 | RAN | Børre Børresen | 0.915 | 18:30:00 | 19:50:17 | 1:20:17 | 1:13:28 | 30.00 |
5 | Båtenvår | First 31.7 | 11651 | ASF | Anne-Gurine F. Gjøsæter | 0.920 | 18:30:00 | 19:51:23 | 1:21:23 | 1:14:52 | 28.00 |
6 | HisLordShip II | Oceanis 311 | 10728 | ASF | Tormod Strømsnes | 0.909 | 18:30:00 | 19:55:31 | 1:25:31 | 1:17:44 | 26.00 |
7 | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | 18:30:00 | 19:59:59 | 1:29:59 | 1:19:49 | 24.00 |
Løpsalternativ: 1
Vind: NV 10 - 12 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spin Off | First 31.7 | 9666 | RAN | Børre Børresen | 0.915 | 18:30:00 | 20:02:58 | 1:32:58 | 1:25:04 | 37.00 |
2 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 20:14:22 | 1:44:22 | 1:26:31 | 34.00 |
3 | Båtenvår | First 31.7 | 11651 | ASF | Anne-Gurine F. Gjøsæter | 0.920 | 18:30:00 | 20:09:21 | 1:39:21 | 1:31:24 | 32.00 |
4 | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 18:30:00 | 20:16:53 | 1:46:53 | 1:34:55 | 30.00 |
5 | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | 18:30:00 | 20:22:16 | 1:52:16 | 1:39:35 | 28.00 |
6 | Rhapsody Blue | Dehler 29 | 11965 | RAN | Terje Bøe | 0.882 | DNF | 9.00 |
Løpsalternativ: 4, avkorting i port.
Vind: V 2 - 4m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 20:06:57 | 1:36:57 | 1:20:22 | 37.00 |
2 | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 18:30:00 | 20:02:12 | 1:32:12 | 1:21:52 | 34.00 |
3 | Fryd | Linjett 33 | 9723 | RAN | Sverre Faugstad | 0.905 | 18:30:00 | 20:12:46 | 1:42:46 | 1:33:00 | 32.00 |
4 | Free | Oceanis 343 Clipper | 12459 | ? | Kjell Egil Angelvik | 0.917 | 18:30:00 | 20:19:15 | 1:49:15 | 1:40:11 | 30.00 |
5 | Vilde | Calypso 102 | 14926 | ASF | Ove Flatnes | 0.867 | 18:30:00 | 20:42:26 | 2:12:26 | 1:54:49 | 28.00 |
Løpsalternativ: 1
Vind: N 7 - 3 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Marie | Omega 34 | 5763 | RAN | Rolf Hermansen | 0.907 | 18:30:00 | 20:13:59 | 1:43:59 | 1:34:19 | 37.00 |
2 | Shiraz | Cumulus | 4352 | ASF | Gordon Wright | 0.834 | 18:30:00 | 20:26:20 | 1:56:20 | 1:37:01 | 34.00 |
3 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 20:27:56 | 1:57:56 | 1:37:46 | 32.00 |
4 | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 18:30:00 | 20:21:11 | 1:51:11 | 1:38:44 | 30.00 |
5 | Spin Off | First 31.7 | 9666 | RAN | Børre Børresen | 0.915 | 18:30:00 | 20:19:39 | 1:49:39 | 1:40:20 | 28.00 |
6 | Båtenvår | First 31.7 | 11651 | ASF | Anne-Gurine F. Gjøsæter | 0.920 | 18:30:00 | 20:19:51 | 1:49:51 | 1:41:04 | 26.00 |
7 | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | 18:30:00 | 20:25:13 | 1:55:13 | 1:42:12 | 24.00 |
8 | Fryd | Linjett 33 | 9723 | RAN | Sverre Faugstad | 0.905 | 18:30:00 | 20:28:15 | 1:58:15 | 1:47:01 | 23.00 |
9 | Fortuna | Dehler Optima 101 | 6741 | ASF | Stein H Bergstad | 0.886 | 18:30:00 | 20:31:28 | 2:01:28 | 1:47:37 | 22.00 |
10 | Rhapsody Blue | Dehler 29 | 11965 | RAN | Terje Bøe | 0.882 | 18:30:00 | 20:32:26 | 2:02:26 | 1:47:59 | 21.00 |
11 | HisLordShip II | Oceanis 311 | 10728 | ASF | Tormod Strømsnes | 0.909 | 18:30:00 | 20:29:08 | 1:59:08 | 1:48:18 | 20.00 |
12 | Tempus Fugit | Hanse 315 | 11935 | RAN | Anders Helland | 0.892 | 18:30:00 | 20:41:21 | 2:11:21 | 1:57:10 | 19.00 |
13 | Marlin | Bavaria 31 CR | 13574 | RAN | Bård Henriksen | 0.839 | DNF | 9.00 |
Løpsalternativ: 4
Vind: V/SV 5 - 3 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Marie | Omega 34 | 5763 | RAN | Rolf Hermansen | 0.907 | 18:35:00 | 19:41:22 | 1:06:22 | 1:00:12 | 37.00 |
2 | Shiraz | Cumulus | 4352 | ASF | Gordon Wright | 0.834 | 18:35:00 | 19:47:45 | 1:12:45 | 1:00:40 | 34.00 |
3 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:35:00 | 19:48:34 | 1:13:34 | 1:00:59 | 32.00 |
4 | Anitra | Maxi 999 | 7106 | RAN | Axel Sømme | 0.888 | 18:35:00 | 19:46:05 | 1:11:05 | 1:03:07 | 30.00 |
5 | Josefine III | Maxi 95 | 1461 | RAN | Thor Olsen | 0.839 | 18:35:00 | 19:51:35 | 1:16:35 | 1:04:15 | 28.00 |
6 | Fryd | Linjett 33 | 9723 | RAN | Sverre Faugstad | 0.905 | 18:35:00 | 19:50:58 | 1:15:58 | 1:08:45 | 26.00 |
7 | Anne Bavari | Bavaria 32 | 10311 | ASF | Kjell Heimstad | 0.887 | 18:35:00 | 19:57:31 | 1:22:31 | 1:13:12 | 24.00 |
Løpsalternativ: 2
Vind: Ø 4 - 0 m/s
Plass | Båtnavn | Båttype | Seilnr | Seilforening | Skipper | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kompis | Cumulus | 2620 | RAN | Jan Erik Iversen | 0.829 | 18:30:00 | 20:24:43 | 1:54:43 | 1:35:06 | 37.00 |
2 | Hanna Marie | Omega 34 | 5763 | RAN | Rolf Hermansen | 0.907 | 18:30:00 | 20:19:24 | 1:49:24 | 1:39:14 | 34.00 |
3 | Fortuna | Dehler Optima 101 | 6741 | ASF | Stein H Bergstad | 0.886 | 18:30:00 | 20:23:32 | 1:53:32 | 1:40:35 | 32.00 |
