Rank | Klasse | Land | Seilnummer | Skipper | Forening | Mannskap | Forening_mannskap | Fødselsår | Kjønn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 29er | NOR | 2056 | Tomas Mathisen | Risør Seilforening | Mads Mathisen | Risør Seilforening | 1997 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
2nd | 29er | NOR | 2057 | Astrid Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | Rasmus Wichstrøm Munter | Kongelig Norsk Seilforening | 1996 | M | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||||
3rd | 29er | NOR | 1962 | Erik Rougier | Stavanger Seilforening | Jan Rougier | Stavanger Seilforening | 1998 | M | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
4th | 29er | NOR | 1374 | Eric Collett | Asker Seilforening | Hermann Collett | Asker Seilforening | 1996 | M | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
5th | 29er | NOR | 1606 | Andreas Dyhr Petersen | Moss Seilforening | Herman Bordal | Moss Seilforening | 1996 | M | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||
6th | 29er | NOR | 1594 | Marius Dyhr Petersen | Moss Seilforening | Alexander Ringstad | Sandefjord Seilforening | 1996 | M | 11.0 | 13.0 DNF | 3.0 | 6.0 | 33.0 | 33.0 | |||||||||
7th | 29er | NOR | 2044 | Vår Osborg | Nesodden Seilforening | Jenny S. Andresen | Bundefjorden Seilforening | 1997 | F | 7.0 | 6.0 | 13.0 DNS | 7.0 | 33.0 | 33.0 | |||||||||
8th | 29er | NOR | 1199 | Trygve Poppe Oldervoll | Bærum Seilforening | Sofie Thurmann | Bærum Seilforening | 1999 | F | 4.0 | 7.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |||||||||
9th | 29er | NOR | 987 | Stian Løcka Eine | Asker Seilforening | Jens Bjørnstad | Asker Seilforening | 1997 | M | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 DNC | 41.0 | 41.0 | |||||||||
10th | 29er | NOR | 1745 | Line Gaard Pedersen | Bærum Seilforening | Gunhild Johansen | Asker Seilforening | 1995 | F | 9.0 | 8.0 | 13.0 OCS | 13.0 DNF | 43.0 | 43.0 | |||||||||
11th | 29er | NOR | 1892 | Edvard Stiansen | Asker Seilforening | Sindre L. S. Ekern | Asker Seilforening | 1998 | M | 8.0 | 10.0 | 13.0 OCS | 13.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |||||||||
12th | 29er | NOR | 1587 | Alexander Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | Jeppe Nilsen | Kongelig Norsk Seilforening | 2000 | M | 10.0 | 11.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 47.0 | 47.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com