Rank | Klasse | Land | Seilnummer | Skipper | Forening | Kjønn | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 206359 | Juni Bjørneset | Soon Seilforening | F | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 201276 | Preben Moberg | Bundefjorden Seilforening | M | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 164876 | Håkon Bentsen Veholmen | Stavanger Seilforening | M | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 194766 | Jonas Jam | Kongelig Norsk Seilforening | M | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 206868 | Erling Tobias Wiik | Askøy Seilforening | M | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 204332 | Vilde Smievoll | Hjellestad Seilforening | F | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
7th | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 199613 | Thomas Henrik Reistad | Brevik Seilforening | M | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 |
8th | Laser Radial Bronsefinale | NOR | 192013 | Øystein Homstvedt | Bundefjorden Seilforening | M | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com