Rank | Klasse | Land | Seilnummer | Skipper | Forening | Mannskap | Forening_mannskap | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 29er - Gullfinale | NOR | 2056 | Tomas Mathisen | Risør Seilforening | Mads Mathisen | Risør Seilforening | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | 29er - Gullfinale | NOR | 2057 | Astrid Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | Rasmus Wichstrøm Munter | Kongelig Norsk Seilforening | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | 29er - Gullfinale | NOR | 1745 | Line Gaard Pedersen | Bærum Seilforening | Gunhild Johansen | Asker Seilforening | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
4th | 29er - Gullfinale | NOR | 2058 | Eric Collett | Asker Seilforening | Hermann Collett | Asker Seilforening | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
5th | 29er - Gullfinale | NOR | 1962 | Erik Rougier | Stavanger Seilforening | Jan Rougier | Stavanger Seilforening | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
6th | 29er - Gullfinale | NOR | 1606 | Andreas Dyhr Petersen | Moss Seilforening | Herman Bordal | Moss Seilforening | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
7th | 29er - Gullfinale | NOR | 2044 | Vår Osborg | Nesodden Seilforening | Jenny S. Andresen | Bundefjorden Seilforening | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com