| Rank | Klasse | Land | Seilnummer | Skipper | Forening | Mannskap | Forening_mannskap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 29er | NOR | 2056 | Tomas Mathisen | Risør Seilforening | Mads Mathisen | Risør Seilforening |
| 2nd | 29er | NOR | 2057 | Astrid Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | Rasmus Wichstrøm Munter | Kongelig Norsk Seilforening |
| 3rd | 29er | NOR | 1745 | Line Gaard Pedersen | Bærum Seilforening | Gunhild Johansen | Asker Seilforening |
| 4th | 29er | NOR | 2058 | Eric Collett | Asker Seilforening | Hermann Collett | Asker Seilforening |
| 5th | 29er | NOR | 1962 | Erik Rougier | Stavanger Seilforening | Jan Rougier | Stavanger Seilforening |
| 6th | 29er | NOR | 1606 | Andreas Dyhr Petersen | Moss Seilforening | Herman Bordal | Moss Seilforening |
| 7th | 29er | NOR | 2044 | Vår Osborg | Nesodden Seilforening | Jenny S. Andresen | Bundefjorden Seilforening |
| 8th | 29er | NOR | 1587 | Alexander Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | Jeppe Nilsen | Kongelig Norsk Seilforening |
| 9th | 29er | NOR | 1199 | Trygve Poppe Oldervoll | Bærum Seilforening | Sofie Thurmann | Bærum Seilforening |
| 10th | 29er | NOR | 1594 | Marius Dyhr Petersen | Moss Seilforening | Alexander Ringstad | Sandefjord Seilforening |
| 11th | 29er | NOR | 1892 | Edvard Stiansen | Asker Seilforening | Sindre L. S. Ekern | Asker Seilforening |
| 12th | 29er | NOR | 987 | Stian Løcka Eine | Asker Seilforening | Jens Bjørnstad | Asker Seilforening |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com