Rank | Klasse | Nasjon | Seilnr | Navn | Forening | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist (Klasse B) | SWE | 4105 | Håkon Steine Jørgensen | Drøbaksund Seilforening | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
2nd | Optimist (Klasse B) | NOR | 3388 | Emilie Grenth | Bærum Seilforening | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
3rd | Optimist (Klasse B) | NOR | 3660 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 16.0 | 16.0 |
4th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3521 | Kristine Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 | 16.0 |
5th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3476 | Aron Heimonen | Bundefjorden Seilforening | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 |
6th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3445 | Magnus Tangye | Ran Seilforening | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
7th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3350 | Fredrik Biering Mohr | Kongelig Norsk Seilforening | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 21.0 | 21.0 |
8th | Optimist (Klasse B) | NOR | 158 | Jacob Undrum | Tønsberg Seilforening | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 21.0 | 21.0 |
9th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3578 | Henrik A. Platou | Drøbaksund Seilforening | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 23.0 | 23.0 |
10th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3603 | Tobias Bakke | Bundefjorden Seilforening | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 |
11th | Optimist (Klasse B) | NOR | 2946 | Martine Thuen | Bærum Seilforening | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 33.0 | 33.0 |
12th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3593 | Sofie Thurmann | Bærum Seilforening | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 34.0 | 34.0 |
13th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3040 | Josefine Hvass Bendiksby | Kongelig Norsk Seilforening | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 35.0 | 35.0 |
14th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3217 | Marielle Tømmerås | Bundefjorden Seilforening | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 36.0 | 36.0 |
15th | Optimist (Klasse B) | NOR | 2641 | Sigrun Homstvedt | Bundefjorden Seilforening | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 41.0 | 41.0 |
16th | Optimist (Klasse B) | NOR | 3460 | Amalie Fadler Opdal | Bærum Seilforening | 15.0 | 16.0 | 18.0 DNC | 49.0 | 49.0 |
17th | Optimist (Klasse B) | NOR | 1 | Nicolai J. Holter Henriksen | Bundefjorden Seilforening | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 49.0 | 49.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 18 |
http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=499
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com