Norges Cup 4, BSF

Endelig resultatliste

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Navn Forening R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Zoom8 (Eldste) NOR 180 Victoria Heiås Bundefjorden Seilforening (6.0) 2.0 1.0 2.0 11.0 5.0
2nd Zoom8 (Eldste) NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellestad Seilforening (9.0) 5.0 3.0 1.0 18.0 9.0
3rd Zoom8 (Yngste) NOR 117 Emilie Homstvedt Sarpsborg Seilforening 3.0 1.0 7.0 (19.0) 30.0 11.0
4th Zoom8 (Eldste) NOR 178 Stine Melkild Tønsberg Seilforening 1.0 3.0 (10.0) 10.0 24.0 14.0
5th Zoom8 (Eldste) NOR 215 Lene Hjellestad Hjellestad Seilforening 5.0 (7.0) 6.0 3.0 21.0 14.0
6th Zoom8 (Eldste) NOR 195 David Westervik Ran Seilforening 7.0 (10.0) 2.0 6.0 25.0 15.0
7th Zoom8 (Eldste) NOR 205 Pernille Tangevold Moss Seilforening 2.0 (11.0) 8.0 8.0 29.0 18.0
8th Zoom8 (Eldste) NOR 203 Marius Dyhr Petersen Moss Seilforening (13.0) 9.0 4.0 5.0 31.0 18.0
9th Zoom8 (Eldste) NOR 132 Line Gaard Pedersen Bærum Seilforening 4.0 4.0 15.0 (16.0) 39.0 23.0
10th Zoom8 (Eldste) NOR 184 Andreas Hole Moss Seilforening (11.0) 8.0 5.0 11.0 35.0 24.0
11th Zoom8 (Yngste) NOR 189 Katharina Emilie Borg Baardseth Kragerø Seilforening 8.0 (23.0) 14.0 4.0 49.0 26.0
12th Zoom8 (Eldste) NOR 199 Vilde Smievoll Hjellestad Seilforening (14.0) 12.0 9.0 7.0 42.0 28.0
13th Zoom8 (Eldste) NOR 186 Birk Kvitrud Haugstad Asker Seilforening 12.0 6.0 16.0 (18.0) 52.0 34.0
14th Zoom8 (Eldste) NOR 204 Anne Marie Waage Enger Asker Seilforening (19.0) 14.0 11.0 9.0 53.0 34.0
15th Zoom8 (Yngste) NOR 99 Kristoffer Helmersen Tønsberg Seilforening 10.0 16.0 18.0 (25.0) 69.0 44.0
16th Zoom8 (Eldste) NOR 173 Eirik Byrkjeland Florø Seilforening (17.0) 13.0 17.0 14.0 61.0 44.0
17th Zoom8 (Yngste) NOR 144 Mats Skjønhaug Bundefjorden Seilforening (20.0) 15.0 13.0 17.0 65.0 45.0
18th Zoom8 (Yngste) NOR 2 Preben Moberg Bundefjorden Seilforening 15.0 19.0 (20.0) 12.0 66.0 46.0
19th Zoom8 (Eldste) NOR 207 Njaal Tangye Ran Seilforening (28.0) 18.0 12.0 20.0 78.0 50.0
20th Zoom8 (Yngste) NOR 54 Hanna Victoria Ørka Bærum Seilforening (23.0) 20.0 19.0 13.0 75.0 52.0
21st Zoom8 (Eldste) NOR 73 Gunhild Kristine Johansen Asker Seilforening 21.0 17.0 (25.0) 15.0 78.0 53.0
22nd Zoom8 (Eldste) NOR 67 Tina Treider Soon Seilforening 18.0 (30.0) 22.0 21.0 91.0 61.0
23rd Zoom8 (Eldste) NOR 194 Torstein Holtlien Blø Ran Seilforening 16.0 (25.0) 24.0 24.0 89.0 64.0
24th Zoom8 (Eldste) NOR 110 Marius Bakke Bundefjorden Seilforening 22.0 22.0 (23.0) 22.0 89.0 66.0
25th Zoom8 (Yngste) NOR 210 Adele Ninauve Jutulstad Bundefjorden Seilforening (27.0) 24.0 21.0 27.0 99.0 72.0
26th Zoom8 (Eldste) NOR 201 Vegard Smievoll Hjellestad Seilforening 24.0 26.0 (29.0) 23.0 102.0 73.0
27th Zoom8 (Yngste) NOR 169 Torbjørn Smith Ran Seilforening (30.0) 21.0 26.0 29.0 106.0 76.0
28th Zoom8 (Eldste) NOR 68 Line Beate Bubandt Stenberg Ran Seilforening 26.0 (27.0) 27.0 26.0 106.0 79.0
29th Zoom8 (Yngste) NOR 149 Magnus Vestvik Ran Seilforening 25.0 29.0 28.0 (30.0) 112.0 82.0
30th Zoom8 (Yngste) NOR 171 Niclas Bremsrud Lauritzen Moss Seilforening 29.0 28.0 30.0 (31.0) 118.0 87.0
31st Zoom8 (Eldste) NOR 188 Sondre Braseth Karmøy Seilforening (31.0) 31.0 31.0 28.0 121.0 90.0


http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=499

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com