OAS Høstcup 2016

Bærum SF

Foreløpige resultater kl 15:19

Optimist A Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Seilnr Seiler Seiler Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 3649 Mia Klæboe   Drøbaksund 2005 2.0 4.0 1.0 2.0 (10.0) 4.0 3.0 26.0 16.0
2 3844 Emil Forslund   Nesodden 2004 8.0 1.0 (9.0) 1.0 4.0 1.0 2.0 26.0 17.0
3 R4 Jonas August Stjernstrøm   Bundefjorden 2004 1.0 (10.0) 2.0 6.0 3.0 6.0 8.0 36.0 26.0
4 3712 Milla Wang   KNS 2005 (9.0) 5.0 3.0 5.0 8.0 2.0 4.0 36.0 27.0
5 3849 Jens Kaastad Ørjavik   Bundefjorden 2005 6.0 2.0 6.0 4.0 9.0 (12.0) 1.0 40.0 28.0
6 3219 Jenny Skirstad Pollen   Bærum 2004 3.0 (12.0) 7.0 3.0 1.0 11.0 6.0 43.0 31.0
7 3824 Jonas Sørlie   Nesodden 2004 5.0 7.0 5.0 7.0 (14.0) 7.0 7.0 52.0 38.0
8 3917 Cornelia Fure   KNS 2003 10.0 6.0 (14.0) 12.0 11.0 9.0 5.0 67.0 53.0
9 3242 Einar Olaf Blydt Aarnæs   Bundefjorden 2004 (16.0) 13.0 12.0 10.0 2.0 3.0 15.0 71.0 55.0
10 3730 Vilde Tønnessen   Bærum 2004 14.0 14.0 (15.0) 13.0 5.0 8.0 9.0 78.0 63.0
11 3679 Felix Sommerfelt   Bundefjorden 2003 17.0 9.0 (18.0) 15.0 6.0 10.0 11.0 86.0 68.0
12 3789 Sverre Langaas-Holt   KNS 2004 12.0 3.0 10.0 9.0 18.0 (20.0) 17.0 89.0 69.0
13 3804 Marie Stenhagen   Bærum 2004 4.0 16.0 13.0 8.0 (17.0) 13.0 16.0 87.0 70.0
14 3782 Karsten Grav Kringlebotn   KNS 2004 15.0 20.0 (21.0) 14.0 12.0 15.0 10.0 107.0 86.0
15 3276 Hedvig Ødeby Karlsen   Nesodden 2003 11.0 (22.0) 16.0 11.0 20.0 17.0 13.0 110.0 88.0
16 3581 Jacob Wærsten   Bærum 2005 18.0 15.0 (19.0) 18.0 19.0 5.0 14.0 108.0 89.0
17 3777 Fabian Victor Svendsen   Bærum 2003 (24.0) 8.0 8.0 17.0 22.0 22.0 12.0 113.0 89.0
18 3369 Julie Sverdrup   Bærum 2004 7.0 11.0 4.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 122.0 97.0
19 3546 Kaisa Sofie Kleven   Bærum 2004 19.0 18.0 (22.0) 16.0 13.0 14.0 18.0 120.0 98.0
20 2977 Erik Aabye   KNS 2004 13.0 (21.0) 11.0 20.0 21.0 19.0 19.0 124.0 103.0
21 3621 Felix A. Schmeling   Bærum 2004 (21.0) 19.0 20.0 21.0 7.0 18.0 20.0 126.0 105.0
22 3864 Anine Skjæret Halstensen   Bærum 2004 20.0 17.0 17.0 19.0 16.0 21.0 (22.0) 132.0 110.0
23 3860 Stian Bergsbakk   Bærum 2004 23.0 (24.0) 24.0 22.0 15.0 16.0 21.0 145.0 121.0
24 3855 Ferdinand August Sørlie   Nesodden 2002 22.0 (23.0) 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 160.0 137.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 25



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com