Klassemesterskap Princess - Soling - Drake - RS Elite

Tønsberg Seilforening

Results are final as of 16:37 on September 3, 2017

Drake Klasse

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse nasjon Seilnr Forening Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 Drake SWE 375 GKSS Martin Pålsson 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 35.0 9.0
2 Drake NOR 281 Fredrikstad SF Steinar Basberg 2.0 (8.0) 4.0 2.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 27.0 14.0
3 Drake NOR 287 KNS Tor Møinichen 4.0 1.0 2.0 6.0 (7.0) 2.0 3.0 (7.0) 32.0 18.0
4 Drake NOR 284 KNS Pål Berg 3.0 5.0 (10.0) (13.0 OCS) 4.0 4.0 4.0 5.0 48.0 25.0
5 Drake NOR 294 Fredrikstad SF Pål Gabrielsen 5.0 6.0 3.0 7.0 6.0 (11.0) (8.0) 2.0 48.0 29.0
6 Drake NOR 291 KNS Bjørn O Sissener 6.0 3.0 (9.0) 8.0 (11.0) 9.0 5.0 1.0 52.0 32.0
7 Drake NOR 278 KNS Jørgen Stang Heffermehl 7.0 10.0 (11.0) 4.0 8.0 (13.0 RET) 2.0 6.0 61.0 37.0
8 Drake NOR 286 KNS Peder Anker (11.0) (12.0) 6.0 5.0 3.0 8.0 9.0 8.0 62.0 39.0
9 Drake NOR 295 KNS Christian Nygaard 8.0 2.0 (13.0 DSQ) 3.0 5.0 10.0 (13.0 RET) 13.0 DNC 67.0 41.0
10 Drake NOR 289 Christiania SF Leif W Erichsen (9.0) 9.0 8.0 (13.0 DSQ) 9.0 6.0 6.0 4.0 64.0 42.0
11 Drake NOR 271 Bundefjorden SF Ludvig Daae 10.0 (11.0) 5.0 10.0 (12.0) 3.0 7.0 9.0 67.0 44.0
12 Drake NOR 267 KNS Ole Christian Gahr Vordahl (12.0) 7.0 7.0 9.0 10.0 7.0 (13.0 OCS) 10.0 75.0 50.0

IOD Princess Klasse

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse nasjon Seilnr Forening Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 IOD Princess NOR 23 Tønsberg SF Reidar Sørensen (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 1.0 11.0 7.0
2 IOD Princess NOR 6 Tønsberg SF Steinar Wøien 1.0 3.0 3.0 2.0 5.0 (6.0) (6.0) 2.0 28.0 16.0
3 IOD Princess NOR 22 Tønsberg SF Otto Berg (4.0) 4.0 (6.0) 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 27.0 17.0
4 IOD Princess NOR 4 Asker SF Ditlef Christiansen 3.0 2.0 2.0 (5.0) (6.0) 5.0 3.0 5.0 31.0 20.0
5 IOD Princess NOR 14 Tønsberg SF Birger Sevaldson 5.0 (7.0) 4.0 (6.0) 2.0 3.0 4.0 6.0 37.0 24.0
6 IOD Princess NOR 25 Tønsberg SF Håkon Vestby (8.0 DNS) (6.0) 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 38.0 24.0
7 IOD Princess NOR 20 Tønsberg SF Einar L. Christiansen 6.0 5.0 (7.0) (7.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 53.0 39.0

RS Elite Klasse

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse nasjon Seilnr Forening Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 RS Elite NOR 108 Tønsberg SF Jostein Frederick Aker 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 (3.0) 1.0 14.0 8.0
2 RS Elite NOR 77 Tønsberg SF Ulf Lundvall (3.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 (8.0) 2.0 23.0 12.0
3 RS Elite NOR 60 Tønsberg SF Halvor Schøyen (5.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 4.0 23.0 14.0
4 RS Elite NOR 5 Tønsberg SF Alexander Andersen 4.0 (6.0) 4.0 4.0 6.0 (8.0) 1.0 3.0 36.0 22.0
5 RS Elite NOR 39 Tønsberg SF Svein Kristiansen 2.0 (7.0) 5.0 6.0 4.0 (9.0) 5.0 5.0 43.0 27.0
6 RS Elite NOR 38 Tønsberg SF Ivar Brekke (7.0) 5.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.0 (11.0 RET) 46.0 28.0
7 RS Elite NOR 59 Tønsberg SF Espen Furuhaug (9.0) 4.0 8.0 (9.0) 9.0 7.0 6.0 6.0 58.0 40.0
8 RS Elite GBR 70 Tønsberg SF Hilde Schøyen 6.0 (9.0) 7.0 7.0 (10.0) 5.0 9.0 9.0 62.0 43.0
9 RS Elite GBR 62 Tønsberg SF Børge Bjørndahl 8.0 (10.0) (10.0) 8.0 7.0 6.0 7.0 7.0 63.0 43.0
10 RS Elite NOR 23 Tønsberg SF Sven Feen (10.0) 8.0 9.0 (10.0) 8.0 10.0 10.0 8.0 73.0 53.0

Soling Klasse

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse nasjon Seilnr Forening Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 Soling NOR 141 Tønsberg SF Pål Kristiansen 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0 OCS) (2.0) 1.0 2.0 16.0 7.0
2 Soling NOR 150 Asker SF Hans Petter Jostad (3.0) 2.0 (3.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 17.0 11.0
3 Soling NOR 125 Tønsberg SF Ole Morten Andresen (5.0) 3.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 4.0 26.0 17.0
4 Soling NOR 149 Tønsberg SF Jens Pran 4.0 (7.0 DNC) (5.0) 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 36.0 24.0
5 Soling NOR 50 Tønsberg SF Rune Johansen (6.0) 5.0 (7.0 DNF) 6.0 1.0 4.0 4.0 5.0 38.0 25.0
6 Soling NOR 103 Tønsberg SF Reidar Sårheim 2.0 4.0 4.0 5.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 43.0 29.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/