event burgee venue burgee

OAS Høstcupen 14. - 15.oktober 2017

Bærum Seilforening

Endelige resultater

Optimist A Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Nasj. Seilnr Navn Klubb R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st NOR 3849 Jens Kaastad Ørjavik Kongelig Norsk Seilforening 1.0 1.0 (16.0) 1.0 19.0 3.0
2nd NOR 3934 Marie Stenhagen Bærum Seilforening 2.0 2.0 (4.0) 4.0 12.0 8.0
3rd NOR 3649 Mia Klæboe Drøbaksund Seilforening 3.0 5.0 1.0 (6.0) 15.0 9.0
4th NOR 3910 Jenny Skirstad Pollen Bærum Seilforening (5.0) 3.0 3.0 3.0 14.0 9.0
5th NOR 3917 Cornelia Fure Kongelig Norsk Seilforening 4.0 6.0 (10.0) 2.0 22.0 12.0
6th NOR 3888 Milla Wang Kongelig Norsk Seilforening 7.0 9.0 2.0 (12.0) 30.0 18.0
7th NOR 3884 Nikolai Løhren Kuhle Kongelig Norsk Seilforening 11.0 4.0 (15.0) 5.0 35.0 20.0
8th NOR 3847 Anine Skjæret Halstensen Bærum Seilforening 6.0 10.0 6.0 (15.0) 37.0 22.0
9th NOR 3865 Jonas August Stjernstrøm Kongelig Norsk Seilforening 8.0 7.0 8.0 (13.0) 36.0 23.0
10th NOR 3887 Balder Støen Nesodden Seilforening 13.0 (14.0) 5.0 7.0 39.0 25.0
11th NOR 3689 Julie Sverdrup Bærum Seilforening 10.0 8.0 7.0 (19.0 DNC) 44.0 25.0
12th NOR 3850 Kaisa Sofie Kleven Bærum Seilforening (14.0) 11.0 9.0 9.0 43.0 29.0
13th NOR 3880 Jacob Wærsten Bærum Seilforening 9.0 (16.0) 14.0 8.0 47.0 31.0
14th NOR 3688 Einar Olaf Blydt Aarnæs Bundefjorden Seilforening (17.0) 12.0 13.0 10.0 52.0 35.0
15th NOR 3843 Eskil Ova Nesodden Seilforening (18.0) 15.0 11.0 11.0 55.0 37.0
16th NOR 3786 Mats Skrolsvik Kongelig Norsk Seilforening 15.0 13.0 12.0 (19.0 DNC) 59.0 40.0
17th NOR 3790 Pontus Rønold Kongelig Norsk Seilforening 12.0 17.0 (18.0) 16.0 63.0 45.0
18th NOR 3860 Stian Bergsbakk Bærum Seilforening 16.0 (18.0) 17.0 14.0 65.0 47.0

Optimist B Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Nasj. Seilnr Navn Klubb R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st NOR 3749 Liam Skeide Bates Nesodden Seilforening 3.0 1.0 (5.0) 1.0 10.0 5.0
2nd NOR 3145 Hanne Birkeland Soon Seilforening 1.0 (2.0) 2.0 2.0 7.0 5.0
3rd NOR 3221 Vetle Støen Nesodden Seilforening (7.0) 4.0 1.0 4.0 16.0 9.0
4th NOR 3550 Una Bryhni Utheim Bærum Seilforening 5.0 3.0 (6.0) 3.0 17.0 11.0
5th NOR 3861 Magnus Pollen Briså Bærum Seilforening 2.0 (7.0) 4.0 6.0 19.0 12.0
6th NOR 3219 Sarah Skirstad Pollen Bærum Seilforening 4.0 6.0 3.0 (16.0 DNC) 29.0 13.0
7th NOR 977 Olav Alexander Rød Kongelig Norsk Seilforening (10.0) 5.0 8.0 7.0 30.0 20.0
8th NOR 3698 Arthur Christiansen Bundefjorden Seilforening 8.0 8.0 7.0 (16.0 DNC) 39.0 23.0
9th NOR 2994 Oliver Werner Nesodden Seilforening (12.0) 11.0 9.0 5.0 37.0 25.0
10th NOR 3532 Iselin Ruud Asker Seilforening 6.0 (13.0) 11.0 8.0 38.0 25.0
11th NOR 3624 Henrik Lundblad Nesodden Seilforening 9.0 9.0 (13.0) 10.0 41.0 28.0
12th NOR 3397 Mette Aabye Kongelig Norsk Seilforening 11.0 10.0 (12.0) 9.0 42.0 30.0
13th NOR 3569 Jacob Ness Kongelig Norsk Seilforening (14.0) 12.0 10.0 11.0 47.0 33.0
14th NOR 3325 Victor Christiansen Bundefjorden Seilforening 13.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 61.0 45.0
15th NOR 3694 Theodor Slaatrem-Hammer Soon Seilforening (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 64.0 48.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area

www.bseil.no

https://www.sailracesystem.no/regatta?resultat=1®atta=2890

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com