Rank | Båtklasse | Land | Seilnr | Skipper | Forening | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | NOR | 186381 | Eline Flotoft Elnan | Asker Seilforening | Jente | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
2 | Laser 4.7 | NOR | 194137 | Torstein Langan | Asker Seilforening | Gutt | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
3 | Laser 4.7 | NOR | 183365 | August Austefjord | Grimstad Seilforening | Gutt | (13.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 28.0 | 15.0 |
4 | Laser 4.7 | NOR | 198740 | Kristoffer Comiskey Olsen | Kongelig Norsk Seilforening | Gutt | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0 OCS) | 5.0 | 28.0 | 15.0 |
5 | Laser 4.7 | NOR | 161427 | Thorbjørn Thomas Hansen | Askøy Seilforening | Gutt | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
6 | Laser 4.7 | NOR | 186004 | Tobias Treider Moe | Kongelig Norsk Seilforening | Gutt | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 23.0 | 17.0 |
7 | Laser 4.7 | NOR | 189629 | Kristoffer Helmersen | Tønsberg Seilforening | Gutt | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | (13.0 DNC) | 37.0 | 24.0 |
8 | Laser 4.7 | DEN | 1644 | Vilde Lysgaard | Haugesund Seilforening | Jente | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 38.0 | 29.0 |
9 | Laser 4.7 | NOR | 7 | Erling Tobias Wiik | Askøy Seilforening | Gutt | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 39.0 | 31.0 |
10 | Laser 4.7 | NOR | 198745 | Kristine B. Mohr | Kongelig Norsk Seilforening | Jente | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 65.0 | 52.0 |
10 | Laser 4.7 | NOR | 181319 | Nilas Bakker | Stavanger Seilforening | Gutt | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 65.0 | 52.0 |
10 | Laser 4.7 | NOR | 192970 | Karl Emil Haugen | Askøy Seilforening | Gutt | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 65.0 | 52.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com