Rank | Seilnr | Skipper | Forening | Født | R1 | R2 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3688 | Sarah K. L. Thodesen | Bundefjorden Seilforening | 2001 | 1.0 | (9.0) | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 6.0 |
2 | 2931 | Karoline Eirin Vab | Ran Seilforening | 2001 | 5.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 16.0 | 9.0 |
3 | 7831 | Tobias Bakke | Bundefjorden Seilforening | 2000 | (9.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 |
4 | 3714 | Peder Smith | Ran Seilforening | 2000 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (11.0) | 21.0 | 10.0 |
5 | 3583 | Niklas Dyhr Petersen | Moss Seilforening | 2001 | 3.0 | (16.0 DNC) | 1.0 | 8.0 | 28.0 | 12.0 |
6 | 3662 | Lars Silseth | Stavanger Seilforening | 2001 | 2.0 | 7.0 | (14.0) | 6.0 | 29.0 | 15.0 |
7 | 7203 | Olai Hagland | Stavanger Seilforening | 2000 | 8.0 | 3.0 | (12.0) | 10.0 | 33.0 | 21.0 |
8 | 13617 | Jonas Nygaard | Stavanger Seilforening | 1999 | 4.0 | (16.0 RAF) | 9.0 | 9.0 | 38.0 | 22.0 |
9 | 3637 | Simen Nygaard | Stavanger Seilforening | 1999 | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 7.0 | 33.0 | 22.0 |
10 | 3675 | Tobias Sandmo Birkeland | Ran Seilforening | 2001 | 13.0 | (16.0 OCS) | 6.0 | 4.0 | 39.0 | 23.0 |
11 | 3165 | Sindre Sten Gustavsen | Arendals Seilforening | 2000 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | (12.0) | 37.0 | 25.0 |
12 | 3713 | Marius Bjelkarøy Westervik | Ran Seilforening | 2001 | 15.0 | (16.0 DNC) | 10.0 | 5.0 | 46.0 | 30.0 |
13 | 3661 | Celia Børresen | Ran Seilforening | 2000 | 12.0 | 6.0 | (13.0) | 13.0 | 44.0 | 31.0 |
14 | 3556 | Kenneth Aarre | Stavanger Seilforening | 2000 | 14.0 | 5.0 | (15.0) | 14.0 | 48.0 | 33.0 |
15 | 3455 | Mats Offerdal | Ran Seilfoening | 2001 | 11.0 | (16.0 DNC) | 8.0 | 15.0 | 50.0 | 34.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com